Grupp A Plac Namn Matcher Hål Poäng
Christer Köhler Anders Funkqvist 5-0 V F V F
Reine Kroon Fredrik Ivarsson 3-1 1 Christer Köhler 3 0 12 3 6
Christer Köhler Fredrik Ivarsson 4-1 2 Reine Kroon 2 1 10 5 4
Reine Kroon Anders Funkqvist 5-1 3 Fredrik Ivarsson 1 2 5 7 2
Christer Köhler Reine Kroon 3-2 4 Anders Funkqvist 0 3 1 13 0
Fredrik Ivarsson Anders Funkqvist 3-0
Grupp B Plac Namn Matcher Hål Poäng
Dan Johansson Ludvig S-Hultgren 5-2 V F V F
Calle Ulvinen Håkan Johansson 5-1 1 Dan Johansson 3 0 14 3 6
Dan Johansson Håkan Johansson 4-0 2 Calle Ulvinen 2 1 11 6 4
Calle Ulvinen Ludvig S-Hultgren 5-0 3 Håkan Johansson 1 2 7 9 2
Dan Johansson Calle Ulvinen 5-1 4 Ludvig S-Hultgren 0 3 2 16 0
Håkan Johansson Ludvig S-Hultgren 6-0
Grupp C Plac Namn Matcher Hål Poäng
Hans Tegebäck Jesper Falck 5-1 V F V F
Tomas Hallberg Urban Lindgren 1-5 1 Hans Tegebäck 3 0 12 4 6
Hans Tegebäck Urban Lindgren 4-1 2 Urban Lindgren 2 1 10 5 4
Tomas Hallberg Jesper Falck 4-2 3 Tomas Hallberg 1 2 7 10 2
Hans Tegebäck Tomas Hallberg 3-2 4 Jesper Falck 0 3 3 13 0
Urban Lindgren Jesper Falck 4-0
Grupp D Plac Namn Matcher Hål Poäng
Andreas Dackander Kjell Florin 3-1 V F V F
Jonas Grundén Filip Loebbert 3-2 1 Filip Loebbert 2 1 9 7 4
Andreas Dackander Filip Loebbert 2-4 2 Andreas Dackander 2 1 9 7 4
Jonas Grundén Kjell Florin 4-2 3 Jonas Grundén 2 1 9 8 4
Andreas Dackander Jonas Grundén 4-2 4 Kjell Florin 0 3 5 10 0
Filip Loebbert Kjell Florin 3-2
Grupp E Plac Namn Matcher Hål Poäng
Fredrik Widehäll Markus Slobo 4-2 V F V F
Emil Dahlgen Lydie Hellgren 4-0 1 Fredrik Widehäll 3 0 13 6 6
Fredrik Widehäll Lydie Hellgren 5-2 2 Emil Dahlgen 2 1 11 5 4
Emil Dahlgen Markus Slobo 5-1 3 Lydie Hellgen 1 2 4 9 2
Fredrik Widehäll Emil Dahlgen 4-2 4 Markus Slobo 0 3 3 11 0
Lydie Hellgen Markus Slobo 2-DNF
Grupp F Plac Namn Matcher Hål Poäng
Karl Arnby Josef Alexandersson 5-0 V F V F
Andreas Widehäll Henrik Bergman 5-2 1 Karl Arnby 3 0 15 2 6
Karl Arnby Henrik Bergman 5-2 2 Andreas Widehäll 2 1 10 3 4
Andreas Widehäll Josef Alexandersson 5-1 3 Henrik Bergman 1 3 9 12 2
Karl Arnby Andreas Widehäll 5-0 4 Josef Alexandersson 0 3 3 15 0
Henrik Bergman Josef Alexandersson 5-2
Grupp G Plac Namn Matcher Hål Poäng
Mats Gullander Christopher Josefsson 1-3 V F V F
Patrik Berglund Jesper Altegren 4-2 1 Patrik Berlund 3 0 13 6 6
Mats Gullander Jesper Altegren 4-2 2 Christopher Josefsson 2 1 9 8 4
Patrik Berglund Christopher Josefsson 5-2 3 Mats Gullander 1 2 7 9 2
Mats Gullander Patrik Berglund 2-4 4 Jesper Altegren 0 3 6 12 0
Jesper Altegren Christopher Josefsson 2-4